United States · regulation
Legal gambling by state
State-licensed commercial casinos, sports wagering, minimum ages, and poker — row by row, with gaps left visible.
21 states with a linked commercial gaming regulator; 9 catalog states with deeper sports/age/poker notes — the rest stay honest gaps until L1 follow-up.
This table is not a complete 50-state legal almanac. Cells show only what we pinned to a state statute or regulator page (L1) in our C-10 research pass. Tribal gaming waits on the T-00 matrix — we do not mark tribal yes/no here. ~40 states still need age and sports betting L1 work; empty cells say “not in sources,” not “illegal.”
Coverage snapshot: 9 deep catalog states · 9 with sports L1 · 1 with statute URL for casino age · tribal column T-00 pending
State table
Real listings research — not ads. Offshore and sweepstakes sites are out of scope.
| State | Commercial casinos | Regulator (L1) | Tribal gaming | Sports betting | Casino age | Poker note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlabamaAL | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| AlaskaAK | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| ArizonaAZ | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| ArkansasAR | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| CaliforniaCA | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| ColoradoCO | Yes | Colorado Division of Gaming | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| ConnecticutCT | Yes | Connecticut DCP Gaming Division | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| DelawareDE | Yes | Delaware Lottery | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| District of ColumbiaDC | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| FloridaFL | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| GeorgiaGA | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| HawaiiHI | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| IdahoID | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| IllinoisIL | Yes | Illinois Gaming Board | T-00 pending | legal under igb | 21+ | Table games inside IGB-licensed casinos. |
| IndianaIN | Yes | Indiana Gaming Commission | T-00 pending | retail+mobile | 21+ | Poker Room units appear on IGC monthly table-game sheets. |
| IowaIA | Yes | Iowa Racing and Gaming Commission | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| KansasKS | Yes | Kansas Racing and Gaming Commission | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| KentuckyKY | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| LouisianaLA | Yes | Louisiana Gaming Control Board + LSP Gaming Enforcement | T-00 pending | needs retail mobile split pin | 21+ | Table games including poker variants inside licensed riverboat/land casinos (LGCB/LSP). |
| MaineME | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| MarylandMD | Yes | Maryland Lottery and Gaming Control Agency | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| MassachusettsMA | Yes | Massachusetts Gaming Commission | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| MichiganMI | Yes | Michigan Gaming Control Board | T-00 pending | retail+igaming reported | 21+ | Poker offered at licensed Detroit casinos where reported (e.g. MotorCity OP/MGCB context). |
| MinnesotaMN | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| MississippiMS | Yes | Mississippi Gaming Commission | T-00 pending | legal reported | 21+ | Poker game counts on MGC Property Data monthly survey. |
| MissouriMO | Yes | Missouri Gaming Commission | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| MontanaMT | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| NebraskaNE | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| NevadaNV | Yes | Nevada Gaming Control Board / Nevada Gaming Commission | T-00 pending | retail+mobile reported | 21+ | Poker offered inside licensed casinos; no standalone CA-style poker clubs in NGCB nonrestricted catalog (project poker-rooms research). |
| New HampshireNH | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| New JerseyNJ | Yes | NJ Casino Control Commission + Division of Gaming Enforcement | T-00 pending | retail+online | 21+ | Poker units reported on NJ DGE Monthly Gross Revenue forms for licensed casinos. |
| New MexicoNM | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| New YorkNY | Yes | New York State Gaming Commission | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| North CarolinaNC | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| North DakotaND | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| OhioOH | Yes | Ohio Casino Control Commission | T-00 pending | legal under occ | 21+ | Table games inside OCC-licensed casinos. |
| OklahomaOK | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| OregonOR | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| PennsylvaniaPA | Yes | Pennsylvania Gaming Control Board | T-00 pending | retail+online | 21+ | Poker tables reported in PGCB monthly table-games reports for Category casinos. |
| Rhode IslandRI | Yes | Rhode Island Lottery / gaming framework | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| South CarolinaSC | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| South DakotaSD | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| TennesseeTN | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| TexasTX | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| UtahUT | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| VermontVT | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| VirginiaVA | Yes | Virginia Lottery (casino oversight) | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| WashingtonWA | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| West VirginiaWV | Yes | West Virginia Lottery | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| WisconsinWI | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
| WyomingWY | Not in sources | Not in sources | T-00 pending | Not in sources | Not in sources | Not in sources |
Can you gamble at 18?
We only list a casino-floor age when the research file includes a statute or regulator page (L1). Tribal floors may differ — that column stays on the T-00 pass, not guessed here.
No state in this dataset shows a statute-pinned casino age below 21. If you heard “18 in that state,” check the tribal or lottery lane — we leave those cells blank until L1 work lands.
Ages pinned in sources today: IL 21+ · IN 21+ · LA 21+ · MI 21+ · MS 21+ · NV 21+ · NJ 21+ · OH 21+ · PA 21+.
Guides
US gambling law context
How commercial, tribal, and grey lanes differ — plus Nevada ID rules for the floor.
- Is casino gambling legal in the US?Yes in places that license it — there is no one national casino permit. States run commercial floors; tribes run a separate compact lane; grey sites are neither.Read guide
- Gambling age and ID in Nevada21+ to gamble or drink — official age line first, then a door checklist for photo ID on a real casino floor.Read guide
FAQ
Frequently asked questions
Which states have commercial casinos on this page?
21 states show commercial casino licensing with a linked state regulator homepage from our L1 research (2026-10-12). Other states stay blank until we verify a statute or regulator page — not guessed from industry maps.
Is this a complete map of legal gambling in the US?
No. Sports betting, lottery age, tribal gaming, and poker outside casinos are mostly still gaps. Tribal gaming uses a pending T-00 matrix. Empty cells mean not in sources yet.
Can you gamble at 18 in any state on this table?
Casino-floor ages appear only with an L1 cite. This dataset pins 9 states (catalog deep pass + Nevada statute). We do not list 18+ casino floors without a statute or regulator page in sources — check the “Gamble at 18?” section on this page.
Where do the facts come from?
State gaming statutes and regulator sites (L1), plus NIGC and DOI compact references for tribal context. We do not use AGA interactive maps or offshore/sweepstakes sites as sources.